2024年9月23目-27日新股申购一览表
23目-27日即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
托普云农(创) | 深:301556 | 待定 | 2132万 | 0.5万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 10月10日 | 招股书 | |
上大股份(创) | 深:301522 | 待定 | 9296.67万 | 2.2万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 10月09日 | 招股书 | |
强邦新材 | 深:001279 | 待定 | 4000万 | 1.4万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 09月27日 | 招股书 | |
长联科技(创) | 深:301618 | 21.12 | 1611万 | 1.6万股 | 申购测算 | 17倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
铜冠矿建 | 深:920019 | 4.33 | 5066.67万 | 215.33万股 | 申购测算 | 14.92倍 | 0.11% | -- | 招股书 | |
合合信息(科) | 沪:787615 | 55.18 | 2500万 | 0.6万股 | 申购测算 | 18.55倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 | |
无线传媒(创) | 深:301551 | 9.4 | 4001万 | 0.6万股 | 申购测算 | 13.95倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
瑞华技术 | 深:920099 | 19 | 1600万 | 76万股 | 申购测算 | 13.12倍 | 0.5% | -- | 招股书 | |
众鑫股份 | 沪:732091 | 26.5 | 2555.97万 | 0.8万股 | 申购测算 | 11.86倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
中草香料 | 深:920016 | 7.5 | 1495万 | 71.01万股 | 申购测算 | 14.93倍 | 预测:0.02% | -- | 招股书 | |
慧翰股份(创) | 深:301600 | 39.84 | 1755万 | 1.75万股 | 申购测算 | 22.57倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
富特科技(创) | 深:301607 | 14 | 2775.36万 | 0.65万股 | 申购测算 | 16.82倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
(9月23日-9月29日)安排1只新股网上申购,1只新股上市。申购的新股为安徽强邦新材料股份有限公司(简称“强邦新材”,001279.SZ),是国内第二、全球前五的印刷版材制造商。强邦新材上市后,将成为A股印刷版材领域“上市第一股”。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】