当前位置:首页 > 新股发行一览表 > 正文

2025年3月24日-28日新股发行一览表

时间:2025/3/23 17:33:52 编辑: 点击数:1555

2025年3月24日-28日新股发行一览表

3月24日-28日即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号
泰禾股份(创) 03月31日周一 深:301665 待定 4500万 0.7万股 -- 预测:0.03% 04月02日
信凯科技 03月31日周一 深:001335 待定 2343.49万 0.9万股 -- 预测:0.03% 04月02日
泰鸿万立 03月28日周五 沪:732210 待定 8510万 2.7万股 -- -- 04月01日
中国瑞林 03月26日周三 沪:732257 待定 3000万 0.95万股 -- -- 03月28日
首航新能(创) 03月24日 深:301658 11.8 4123.71万 0.75万股 15.88倍 预测:0.03% 03月26日
浙江华业(创) 03月17日周一 深:301616 20.87 2000万 2万股 25.22倍 0.01% 中签号
胜科纳米(科) 03月14日周五 沪:787757 9.08 4033.11万 0.65万股 42.64倍 0.03% 中签号
浙江华远(创) 03月14日周五 深:301535 4.92 6379.41万 1.2万股 25.91倍 0.02% 中签号
新亚电缆 03月11日周二 深:001382 7.4 6200万 1.85万股 18.71倍 0.03% 中签号
矽电股份(创) 03月11日周二 深:301629 52.28 1043.18万 1万股 26.23倍 0.01% 中签号
江南新材 03月10日周一 沪:732124 10.54 3643.63万 1.15万股 12.4倍 0.03% 中签号
恒鑫生活(创) 03月07日周五 深:301501 39.92 2550万 0.7万股 19.24倍 0.02% 中签号
弘景光电(创) 03月04日周二 深:301479 41.9 1588.67万 0.4万股 23.3倍 0.02% 中签号
永杰新材 02月28日周五 沪:732271 20.6 4920万 1.55万股 17.03倍 0.03% 中签号
汉朔科技(创) 02月28日周五 深:301275 27.5 4224万 0.65万股 17.14倍 0.02% 中签号
汇通控股 02月21日周五 沪:732409 24.18 3150.77万 1.25万股 20.72倍 0.03% 中签号

 

 

  受港股连续大幅杀跌的影响,周五(3月21日)A股放量跳水。截至终盘:上证指数收报3364.83点,下跌44.12点,跌幅1.29%;深证成指收报10687.55点,下跌191.94点,跌幅1.76%;中小综指下跌1.88%;创业板综大跌2.26%;科创综指大跌2.46%。A股成交金额合计15797.61亿元,比周四放大7%。

------------------------------------

分 页:【1】 【2】


© 2025