2024年10月新股发行一览表
10月即将发行的新股 - 新股申购一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
新铝时代(创) | 深:301613 | 待定 | 2397.36万 | 0.65万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 10月18日 | 招股书 | |
苏州天脉(创) | 深:301626 | 待定 | 2892万 | 0.7万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 10月17日 | 招股书 | |
托普云农(创) | 深:301556 | 待定 | 2132万 | 0.5万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 10月10日 | 招股书 | |
上大股份(创) | 深:301522 | 6.88 | 9296.67万 | 2.2万股 | 申购测算 | 20.02倍 | 预测:0.03% | 10月09日 | 招股书 | |
强邦新材 | 深:001279 | 9.68 | 4000万 | 1.4万股 | 申购测算 | 17.54倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
长联科技(创) | 深:301618 | 21.12 | 1611万 | 1.6万股 | 申购测算 | 17倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
铜冠矿建 | 深:920019 | 4.33 | 5066.67万 | 215.33万股 | 申购测算 | 14.92倍 | 0.11% | -- | 招股书 | |
合合信息(科) | 沪:787615 | 55.18 | 2500万 | 0.6万股 | 申购测算 | 18.55倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 | |
无线传媒(创) | 深:301551 | 9.4 | 4001万 | 0.6万股 | 申购测算 | 13.95倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
瑞华技术 | 深:920099 | 19 | 1600万 | 76万股 | 申购测算 | 13.12倍 | 0.5% | -- | 招股书 |
上大股份(创)(301522)申购状况(深圳创业板)
上大股份(创) | |
301522 | |
2024-09-30 | |
6.88 | |
9296.667 | |
2.2 | |
20.02 | |
0.030% | |
-- |
------------------------------------
分 页:【1】 【2】